Solar Control Window Film
Product Introduction
| Solar Control Window Film | |||
| Type | 7090 |
5090 |
3090 |
| Material | PET | PET | PET |
| Thickness | 90μ±5 | 90μ±5 | 90μ±5 |
| layer of film | 7 | 7 | 7 |
| LightTransmission | 70%±3 | 50%±3 | 30%±3 |
| IR Reduction | 90%±2 | 90%±2 | 90%±2 |
| UV Reduction | > 99% | > 99% | > 99% |
| Hardness | 2H | 2H | 2H |
| Roll Size | length 30mwidth 1.52m | length 30mwidth 1.52m | length 30mwidth 1.52m |
| Haze | < 2% | < 2% | < 2% |



.jpg)
.jpg)
